Examinatiepapier tafelrol
Materiaal | Gewicht/M2 | Specificatie | Verpakking |
Glad papier | 20g | 18"x225" | 1rol/tas,12rollen/ctn |
Crepe Papier | 23 g | 18"x225" | 1rol/tas,12rollen/ctn |
Crepe Papier | 23 g | 20"x125" | 1rol/tas,12rollen/ctn |
Glad papier | 20g | 21"X125" | 12rolls\/ctn |
Glad papier | 20g | 21"x225" | 12rolls\/ctn |
Crepe Papier | 23 g | 21"x225" | 12rolls\/ctn |
Glad papier 21"x225" is de meest populaire specificatie op de Amerikaanse markt.
Glad papier 21"x125" is de meest populaire specificatie op de Zuid-Afrikaanse markt.
Crepe papier stijl: glad & met verschillende gestreepte versies
De andere materiaal:
2-ply crepe papier 22+22g/M2
PE gelamineerd papier 30g/M2
Nonwoven SBPP.SMS,PP+PE
Werkelijk veelgebruikt in ziekenhuizen en gezondheidscentra voor onderzoeksdoeleinden.
Certificaat: CE en ISO13485