Rotolo di carta per esame
Materiali | Peso/M2 | Specificazione | CONFEZIONE |
Carta liscia | 20 g | 18 "x225" | 1 rotolo/sacchetto, 12 rotoli/ctn |
Carta crespa | 23 g | 18 "x225" | 1 rotolo/sacchetto, 12 rotoli/ctn |
Carta crespa | 23 g | 20 "x125" | 1 rotolo/sacchetto, 12 rotoli/ctn |
Carta liscia | 20 g | 21 "X125" | 12rolls / ctn |
Carta liscia | 20 g | 21 "x225" | 12rolls / ctn |
Carta crespa | 23 g | 21 "x225" | 12rolls / ctn |
La carta liscia 21"x225" è la specifica più popolare nel mercato statunitense.
La carta liscia 21"x125" è la specifica più popolare nel mercato sudafricano.
Stile carta crespa: liscia e con diversi rilievi
L'altro materiale:
Carta crespa 2 veli 22+22 g/M2
Carta laminata PE 30 g/m2
Non tessuto SBPP.SMS,PP+PE
Ampiamente usato in ospedale, centro sanitario per uso esame.
Certificato: CE e ISO13485